|
42. Nationale Tennis-Hallenmeisterschaften von Deutschland 2010
für Seniorinnen und Senioren
| Damen-Doppel 40 / 45 |
| | Name | Vorname | | ID | Verein | Verband | Rangl. | | Geschlecht |
| 1 | Boos | Thea | H | 26500058 | DSD Düsseldorf | TVN | 5 | DTB | 1 |
| | Katzmarek | Susanne | H | 26600850 | TC Bredeney | TVN | 494 | DTB Y | 1 |
| 2 | Dobusch | Petra | H | 26600013 | TC Doggenburg Stuttgart | WTB | 2 | DTB | 1 |
| | Kirchner | Dr. Gabi | H | 26700022 | TC Rot-Blau Regensburg | BTV | 1 | DTB | 1 |
| 3 | Fritsch | Sandra | H | 26800165 | DTV Hannover | NTV | 36 | DTB | 1 |
| | Jansen | Manuela | H | 26850428 | SpoK | BB | 9 | DTB | 1 |
| 4 | Kuhn | Michaela | H | 26800084 | ETuF Essen | TVN | | | 1 |
| | Öztürk | Nuray | H | 26350046 | ETUF Essen | TVN | 28 | DTB | 1 |
| 5 | Möllers | Karin | H | 26100286 | PSV Gelsenkirchen | WTV | 130 | DTB Y | 1 |
| | Steigleder | Uschi | H | 26200683 | TC Rot-Gelb Horst | WTV | 200 | DTB Y | 1 |
| 6 | Schneider | Gabi | H | 25900144 | TC Hohenstein Witten | WTV | 302 | DTB Y | 1 |
| | Gaudigs | Karin | H | 26200015 | TC BW Castrop 06 | WTV | 44 | DTB | 1 |
| 7 | Siddiqi-El Hatri | Shabnam | H | 26600007 | TC BW Neuss | TVN | 29 | DTB | 1 |
| | Kersten | Dorit | H | 26600010 | TC BW Neuss | TVN | 37 | DTB | 1 |
| Herren-Doppel 40 / 45 |
| 1 | Allmon | Andreas | H | 16851271 | TC Altenessen | TVN | 1800 | DTB Y | 0 |
| | Hümisch | Christian | H | 16501211 | TC Raadt | TVN | 645 | DTB Y | 0 |
| 2 | Böttcher | Hendrik | H | 16800578 | SC Hörstel | WTV | 30 | DTB | 0 |
| | Fraaß | Thorsten | H | 16900075 | SC Hörstel | WTV | 51 | DTB | 0 |
| 3 | Bohlen | Marcus von | H | 16702077 | RW Hamm | WTV | 1681 | DTB Y | 0 |
| | Roth | Detlef | H | 16502078 | TC Rot-Weiß Hamm | WTV | 52 | DTB | 0 |
| 4 | Buschmann | Oliver | H | 17000106 | BW Bottrop | TVN | 1190 | DTB Y | 0 |
| | Gröf | Carsten | H | 17000139 | TC Raadt | TVN | 425 | DTB Y | 0 |
| 5 | Drewes | Holger | H | 16202610 | THC Münster | WTV | 3 | DTB | 0 |
| | Tomasetti | Claudio | H | 16300348 | Marienburger SC | TVM | 7 | DTB | 0 |
| 6 | Franz | Andreas | H | 16400061 | TK Bietigheim | WTB | 6 | DTB | 0 |
| | Jakobs | Dr. Lothar | H | 16400212 | TC Hechingen | WTB | 67 | DTB | 0 |
| 7 | Gauger | Bane | H | 17050719 | TC Bad Segeberg | SLH | 1190 | DTB Y | 0 |
| | Jendis | Gunnar | H | 16950040 | TG A-Henstedt-Ulzburg | SLH | | | 0 |
| 8 | Held | Axel | H | 16701524 | TSV Feldkirchen | BTV | 26 | DTB | 0 |
| | Stremmel | Jan | H | 16700972 | TG Gürzenich Wald | TVM | 4 | DTB | 0 |
| 9 | Huning | Mathias | H | 16900954 | SV Bayer Wuppertal | TVN | 29 | DTB | 0 |
| | Potthoff | Frank | H | 17001823 | TC Johannesberg | TVN | 17 | DTB | 0 |
| 10 | Kegel | Guido-Markus | H | 16950741 | TuS Breitscheid | TVN | 102 | DTB | 0 |
| | Kretschmann | Dirk | H | 16750103 | TuS Breitscheid | TVN | 288 | DTB Y | 0 |
| 11 | Kleffmann | Robert | H | 16705331 | Dorstener TC | WTV | 110 | DTB | 0 |
| | Neumann | Sven-Holger | H | 16600046 | TC GW Betzdorf | RPF | 102 | DTB | 0 |
| 12 | Lemke | Robert | H | 16450143 | TIG Heegstr. | TVN | 1130 | DTB Y | 0 |
| | Kozlowski | Miroslav | H | | | TVN | | | 0 |
| 13 | Pleiß | Oliver | H | 16701351 | TC Moers 08 | TVN | 286 | DTB Y | 0 |
| | Bühlen | Marcus | H | 16401725 | TC Moers 08 | TVN | 147 | DTB Y | 0 |
| 14 | Sander | Ulrich | H | 16800529 | Gelsenkirchener TK | WTV | 1407 | DTB Y | 0 |
| | Schulte | Frank | H | 17000005 | Gelsenkirchener TK | WTV | 1419 | DTB Y | 0 |
| 15 | Warschun | Jens | H | 16650162 | Essen-Karnap | TVN | | | 0 |
| | Stecker | Roger | H | 16850821 | TK Essen-Karnap | TVN | | | 0 |
| Mixed 40 |
| 1 | Behr | Heidi | H | | | | | | 1 |
| | Koth | Wolfgang | H | 16750049 | TC Helene | TVN | 899 | DTB Y | 0 |
| 2 | Bernsau | Christine | H | 26700152 | TC GG Bensberg | TVM | 33 | DTB | 1 |
| | Berger | Chris | H | 16702518 | TC GG Bensberg | TVM | 70 | DTB | 0 |
| 3 | Brembt | Iris | H | 26900050 | TC GW Stadthagen | NTV | 6 | DTB | 1 |
| | Zebrowski | Michael | H | 16500351 | TC GW Herne | WTV | 945 | DTB Y | 0 |
| 4 | Veismann | Susanne | H | 26400005 | DTV Hannover | NTV | 1 | DTB | 1 |
| | Danzfuß | Olaf | H | 16700252 | TG Gürzenich Wald | TVM | 3 | DTB | 0 |
| 5 | Hüttemann | Dr. Sylvia | H | 26700856 | Wuppertaler TC | TVN | 40 | DTB | 1 |
| | Borgmann | Frank | H | 16701109 | TC Stadtwald Hilden | TVN | 215 | DTB Y | 0 |
| 6 | Klipper | Luitgard | H | 27000587 | TC Bredeney | TVN | 456 | DTB Y | 1 |
| | Klipper | Ortwin | H | 16750138 | TC Bredeney | TVN | 628 | DTB Y | 0 |
| 7 | Moormann-Bosak | Gabriele | H | | TV Rellinghausen | TVN | | | 1 |
| | Karl | Helmut | H | | TV Rellinghausen | TVN | | | 0 |
| 8 | Quentmeier | Susanne | H | 26601769 | TC RG Horst | WTV | | | 1 |
| | Meißner | Dirk | H | 16901105 | TC Scholven | WTV | | | 0 |
| 9 | Rollka | Judith | H | 26800263 | Kahlenberger HTC | TVN | 15 | DTB | 1 |
| | Bandun | Axel | H | 16801428 | TC Raadt | TVN | 63 | DTB | 0 |
| 10 | Schmitz | Andrea | H | 26001512 | Marienburger SC | TVM | 9 | DTB | 1 |
| | Schulze | Matthias | H | 16100019 | KHTC BW Köln | TVM | | | 0 |
| 11 | Seele | Karen | H | 26800037 | Ratinger TC GW | TVN | | | 1 |
| | Müller-Seele | Matthias | H | 16800749 | Ratinger TC GW | TVN | 42 | DTB | 0 |
| Damen-Doppel 50 |
| 1 | Foks | Dorothea | H | 25900138 | TC WR Stuttgart | WTB | 6 | DTB | 1 |
| | Harzheim | Erika | H | 25307900 | TV Stockdorf | BTV | 11 | DTB | 1 |
| 2 | Jarecki | Gabriela | H | 26000014 | Marienburger SC | TVM | 80 | DTB | 1 |
| | Wieland | Gundula | H | 25700047 | TA SV Böblingen | WTB | 1 | DTB | 1 |
| 3 | Plaggenborg | Karin | H | 25700145 | ETuF Essen | TVN | 23 | DTB | 1 |
| | Schmitz | Sabine | H | 25602077 | ETUF Essen | TVN | 2 | DTB | 1 |
| 4 | Roseneck-Peterssen | Susanne | H | 25600106 | Heidelberger TC | BAD | 21 | DTB | 1 |
| | Zumbrink | Ute | H | 25900196 | TV 03 SG Krefeld | TVN | 17 | DTB | 1 |
| Herren-Doppel 50 |
| 1 | Bach | Hans-Hermann | H | 16000223 | TuS 84/10 Essen | TVN | | | 0 |
| | Schreckenberg | Peter | H | 15800080 | TuS 84/10 Essen | TVN | 15 | DTB | 0 |
| 2 | Cervik | Ralph | H | 15900338 | Meidericher TC 03 | TVN | 187 | DTB Y | 0 |
| | Kemper | Michael | H | 15700510 | ETB SW Essen | TVN | 147 | DTB Y | 0 |
| 3 | Ehlert | Klaus | H | 15851423 | TV Rellinghausen | TVN | | | 0 |
| | Podszuweit | Harry | H | | TV Rellinghausen | TVN | | | 0 |
| 4 | Groeger | Lutz | H | 15900179 | TC RW Porz | TVM | 5 | DTB | 0 |
| | Müller | Jürgen | H | 15900498 | DSD Düsseldorf | TVN | 55 | DTB | 0 |
| 5 | Harder | Dr. Olaf | H | 15700077 | SV Großburgwedel | NTV | 14 | DTB | 0 |
| | Minkner | Manfred | H | 15500024 | SV Großburgwedel | NTV | 35 | DTB | 0 |
| 6 | Hilpisch | Christoph | H | 15800052 | TC Rh.-W. Neuwied | RPF | 18 | DTB | 0 |
| | Scheyer | Ulrich | H | 15600254 | TC Rh.-W. Neuwied | RPF | 37 | DTB | 0 |
| 7 | Schäfer | Dirk | H | | Rochusclub | TVN | | | 0 |
| | Arnim | Burchard von | H | 15700032 | Rochusclub Düsseldorf | TVN | 271 | DTB Y | 0 |
| Mixed 50 |
| 1 | Fröysok | Heide | H | 25100013 | TV Stockdorf | BTV | 8 | DTB | 1 |
| | Heller | Gernot | H | 15200029 | Rodenkirchener TC | TVM | 40 | DTB | 0 |
| 2 | Piette | Susanne | H | 25801704 | ETUF Essen | TVN | 32 | DTB | 1 |
| | Jacobs | Herbert | H | 15000638 | GW St. Tönis | TVN | 81 | DTB | 0 |
| 3 | Rennert | Birgit | H | 25700736 | TC Rotthausen | WTV | 295 | DTB Y | 1 |
| | Rennert | Jochen | H | 14601272 | TC Grün-Weiß Buer | WTV | 1807 | DTB Y | 0 |
| 4 | Sauter | Ursula | H | 25300473 | TC Rheinstadion | TVN | 13 | DTB | 1 |
| | Klein | Günter | H | 14700395 | TC Rheinstadion | TVN | 15 | DTB | 0 |
| 5 | Schweda | Susanne | H | 25100002 | Bonner THV | TVM | 1 | DTB | 1 |
| | Friemel | Rainer | H | 15200018 | TC Weiß-Blau Hemer | WTV | 3 | DTB | 0 |
| Damen-Doppel 55 |
| 1 | Bauwens | Ingrid | H | 25100000 | TC Rheinstadion | TVN | 13 | DTB | 1 |
| | Bökmann | Jutta | H | 25400396 | TC Rheinstadion | TVN | 6 | DTB | 1 |
| 2 | Brüning | Klara | H | 25501020 | TC Rotthausen | WTV | 268 | DTB Y | 1 |
| | Wienand | Margrit | H | 24900729 | TC Rotthausen | WTV | 229 | DTB Y | 1 |
| 3 | Capell | Monika | H | 24900000 | MTSV Olympia Neumünster | SLH | 13 | DTB | 1 |
| | Hellwegen | Dagmar | H | 25300001 | MTSV Olympia Neumünster | SLH | 2 | DTB | 1 |
| 4 | Niepenberg | Doris | H | 25500139 | TC Rheinstadion | TVN | 35 | DTB | 1 |
| | Sauter | Ursula | H | 25300473 | TC Rheinstadion | TVN | 13 | DTB | 1 |
| 5 | Streber | Karin | H | 25200331 | TA SV Böblingen | WTB | 54 | DTB | 1 |
| | Windthorst | Dagmar | H | 25200330 | TA SV Böblingen | WTB | 21 | DTB | 1 |
| 6 | Weisbarth | Susanne | H | 25400485 | TK Mülheim-Heißen | TVN | 32 | DTB | 1 |
| | Pohl | Barbara | H | 25400026 | TK Mülheim-Heißen | TVN | 75 | DTB | 1 |
| Herren-Doppel 55 |
| 1 | Cybula | Peter | H | 15201624 | TC 80 Altendorf-Ulfkotte | WTV | | | 0 |
| | Hünermann | Heinz-Werner | H | 14800069 | TC Rh.-W. Neuwied | RPF | 491 | DTB Y | 0 |
| 2 | Hohagen | Bernd | H | 15202305 | TC BW Elberfeld | TVN | 248 | DTB Y | 0 |
| | Hohagen | Jürgen | H | 15300122 | TC Blau-Weiß Schwelm | WTV | 1151 | DTB Y | 0 |
| 3 | Kaczinski | Detlef | H | 15400251 | TuS 84/10 Essen | TVN | 44 | DTB | 0 |
| | Sonntag | Michael | H | 15450019 | TC BW Veert | TVN | 150 | DTB Y | 0 |
| 4 | Kampschulte | Klaus-Peter | H | 15501028 | TC St. Mauritz | WTV | 28 | DTB | 0 |
| | Quast | Erich | H | 15401981 | TC Handorf | WTV | 53 | DTB | 0 |
| 5 | Klein | Hermann | H | 15500307 | GW Luitpoldpark München | BTV | 42 | DTB | 0 |
| | Kubeng | Joachim | H | 15300358 | TC Herrsching | BTV | 5 | DTB | 0 |
| 6 | Kluge | Rolf | H | 15100260 | Hildesheimer TV | NTV | 89 | DTB | 0 |
| | Mager | Reinhard | H | 15300350 | SV Berliner Bären | BB | 14 | DTB | 0 |
| 7 | Müller | Karl-Ludwig | H | 15500151 | TC BW Bad Ems | RPF | 25 | DTB | 0 |
| | Olinger | Peter | H | 15200067 | TC BW Bad Ems | RPF | 4 | DTB | 0 |
| 8 | Nemes | Dan | H | 15250038 | DJK Holzbüttgen | TVN | 11 | DTB | 0 |
| | Levai | Lajos | H | 15200051 | TC Weiß-Blau Hemer | WTV | 506 | DTB Y | 0 |
| 9 | Nickäs | Manfred | H | 15200119 | TC RW Hangelar | TVM | 13 | DTB | 0 |
| | Salis | Eckart von | H | 15000085 | TC St. Mauritz | WTV | 43 | DTB | 0 |
| 10 | Tscholl | Willi | H | 15402004 | DJK Holzbüttgen | TVN | 65 | DTB | 0 |
| | Nohl | Otto | H | 14903694 | TV Gelpetal | TVM | | | 0 |
| Damen-Doppel 60 / 65 |
| 1 | Derichsweiler | Karin | H | 24700419 | Dortmunder TK RW 98 | WTV | 17 | DTB | 1 |
| | Giersch | Jutta | H | 24900401 | TC Rheinstadion | TVN | 28 | DTB | 1 |
| 2 | Eckert | Hanne | H | 24400000 | TC Heilbronn am Trappensee von | WTB | 5 | DTB | 1 |
| | Knapp | Christel | H | 24200001 | TA SV Böblingen | WTB | 4 | DTB | 1 |
| 3 | Eisterlehner | Heidi | H | 24900005 | TEC Waldau Stuttgart | WTB | 2 | DTB | 1 |
| | Zurmühl | Birgid | H | 24900004 | Dortmunder TK RW 98 | WTV | 22 | DTB | 1 |
| 4 | Ende | Barbara von | H | 24600002 | TSC Göttingen | NTV | 27 | DTB | 1 |
| | Klein | Marline | H | 24800429 | TSC Göttingen | NTV | 15 | DTB | 1 |
| 5 | Flothwedel | Monika | H | 24800418 | TV 03 SG Krefeld | TVN | 44 | DTB | 1 |
| | Hameister | Christine | H | 24800245 | TA SV Böblingen | WTB | 7 | DTB | 1 |
| 6 | Kaiser | Brigitte | H | 24800480 | TEV RW Fellbach | WTB | 198 | DTB Y | 1 |
| | Stenzel | Hela | H | 24800135 | TA SV Böblingen | WTB | 25 | DTB | 1 |
| 7 | Koplin | Gabriele | H | 24400435 | Kölner THC Stadion RW | TVM | 17 | DTB | 1 |
| | Fuhrmann | Siegrun | H | 23900005 | TC Rheinstadion | TVN | 2 | DTB | 1 |
| 8 | Orth | Heide | H | 24200003 | Ski-Club Ettlingen | BAD | 1 | DTB | 1 |
| | Schröder | Renate | H | 24300002 | MTSV Olympia Neumünster | SLH | 2 | DTB | 1 |
| 9 | Ruttkowski | Gudrun | H | 24700271 | SC Victoria | HAM | 10 | DTB | 1 |
| | Schack | Rosemarie | H | 24800132 | TC RW Barsinghausen | NTV | 21 | DTB | 1 |
| Herren-Doppel 60 |
| 1 | Ahlf | Jürgen | H | 14800451 | SC SW Cuxhaven | NTV | 37 | DTB | 0 |
| | Palm | Michael | H | 15000651 | Oldenburger TeV | NTV | 23 | DTB | 0 |
| 2 | Bock | Wolfgang | H | 15000373 | TV Feldmark Dorsten | WTV | 238 | DTB Y | 0 |
| | Sommerfeld | Helmut | H | 15001903 | Ruderverein Rauxel | WTV | 182 | DTB Y | 0 |
| 3 | Borsay | Dr. Janos | H | 15000009 | HTC BW Krefeld | TVN | 69 | DTB | 0 |
| | Maier | Peter | H | 14900015 | TC Lese GW Köln | TVM | 3 | DTB | 0 |
| 4 | Budde | Peter | H | 14700121 | HTV Dorsten | WTV | | | 0 |
| | Bulang | Siegfried | H | 13600927 | Dorstener TC | WTV | | | 0 |
| 5 | Cardis | Dr. Dieter | H | 14600131 | TSC Göttingen | NTV | 55 | DTB | 0 |
| | Tkocz | Manfred | H | 15000294 | TC Kray | TVN | 1807 | DTB Y | 0 |
| 6 | Chocholouschek | Prof. Dr. Gerd | H | 14750623 | ETuF Essen | TVN | 59 | DTB | 0 |
| | Kroll | Roman | H | 14900522 | DSD Düsseldorf | TVN | 22 | DTB | 0 |
| 7 | de Villepin | Xavier | H | 15000476 | Wiesbadener THC | HTV | 11 | DTB | 0 |
| | Dreßler | Otto | H | 14900030 | TC Wolfsberg Pforzheim | BAD | 19 | DTB | 0 |
| 8 | Eberth | Walter | H | 14900184 | TC Rot-Weiß Eschenried | BTV | 29 | DTB | 0 |
| | Marklstorfer | Peter | H | 14900023 | GW Luitpoldpark München | BTV | 12 | DTB | 0 |
| 9 | Gähr | Hans | H | 14900581 | TC BW Bad Ems | RPF | 32 | DTB | 0 |
| | Kelling | Horst | H | 14900639 | TC BW Bad Ems | RPF | 13 | DTB | 0 |
| 10 | Gorkow | Rüdiger | H | 15000032 | TIG Heegstr. | TVN | 91 | DTB | 0 |
| | Siwitza | Wilfried | H | 14800230 | TIG Heegstr. | TVN | 6 | DTB | 0 |
| 11 | Gottmann | Heinz | H | 14501693 | TIG Heegstr. | TVN | | | 0 |
| | Frohl | Wolfgang | H | 14601965 | TIG Heegstr. | TVN | | | 0 |
| 12 | Laumann | Franz-Josef | H | 14901652 | TC Handorf | WTV | 996 | DTB Y | 0 |
| | Hasken | Günter | H | 14900824 | TC Grün-Weiß Telgte | WTV | 486 | DTB Y | 0 |
| 13 | Maas | Manfred | H | 14800513 | TC Rheinstadion | TVN | 45 | DTB | 0 |
| | Otto | Ernst-Jochen | H | 14800264 | TC Rheinstadion | TVN | 54 | DTB | 0 |
| 14 | Proske | Manfred | H | 14700513 | MTV Kahlenberg | TVN | 1523 | DTB Y | 0 |
| | Sternberg | Rolf | H | 14750071 | SV Berliner Bären | BB | 46 | DTB | 0 |
| 15 | Zöller | Jochen | H | 14900431 | TC Babcock | TVN | 38 | DTB | 0 |
| | Nachtigall | Helmut | H | 14700507 | TC Babcock | TVN | 132 | DTB Y | 0 |
| Herren-Doppel 65 |
| 1 | Antkowiak | Hans | H | 14100479 | TC Blau-Weiß Heiligenhaus | TVN | 22 | DTB | 0 |
| | Gaitzsch | Arnold | H | 14201795 | Kölner THC Stadion RW | TVM | 136 | DTB Y | 0 |
| 2 | Bauwens | Werner | H | 14500469 | TC Rheinstadion | TVN | 63 | DTB | 0 |
| | Fischer | Horst-Dieter | H | 14500424 | TC Rheinstadion | TVN | 133 | DTB Y | 0 |
| 3 | Brandt | Heiner | H | 14000234 | Harburger TuHC | HAM | 29 | DTB | 0 |
| | Chudalla | Peter | H | 14200029 | TSV SW Hannover | NTV | 101 | DTB | 0 |
| 4 | Capell | Dieter | H | 14400026 | NTSV Strand 08 | SLH | 18 | DTB | 0 |
| | Ehmke | Ernst-Günther | H | 14200010 | MTSV Olympia Neumünster | SLH | 21 | DTB | 0 |
| 5 | Diebenbusch | Peter | H | 14500493 | TC Hassloch | RPF | 72 | DTB | 0 |
| | Ogrzall | Werner | H | 14000243 | TC Selters | RPF | 39 | DTB | 0 |
| 6 | Dohr | Detlef | H | 14400656 | TK RW Kempen | TVN | 412 | DTB Y | 0 |
| | Ehm | Alfons | H | 14400556 | TK RW Kempen | TVN | 275 | DTB Y | 0 |
| 7 | Dückers | Paul Dieter | H | 14151335 | TC Mannesmann | TVN | | | 0 |
| | Gamperl | Josef | H | 14500126 | Frankfurter TC Palmengarten | HTV | 1077 | DTB Y | 0 |
| 8 | Gehnke | Bodo | H | 14102090 | TC RW Lieck | TVM | 351 | DTB Y | 0 |
| | Dolze | Dieter | H | 13800116 | TC Stadtwald Hilden | TVN | 350 | DTB Y | 0 |
| 9 | Gösling | Harald | H | 14401581 | TC Grün-Weiß Haspe | WTV | 359 | DTB Y | 0 |
| | Neumann | Günter E. | H | 14300597 | TC Grün-Weiß Haspe | WTV | 251 | DTB Y | 0 |
| 10 | Groell | Gerhard | H | 14200569 | TC Lese GW Köln | TVM | 5 | DTB | 0 |
| | Koglin | Harald | H | 14300001 | TV Espelkamp-Mittwald | WTV | 44 | DTB | 0 |
| 11 | Hammer | Jacob | H | 14300120 | TG SG Wuppertal | TVN | | | 0 |
| | Herzenbruch | Lutz | H | 14300316 | Wiescheider TC | TVN | | | 0 |
| 12 | Höhmann | Eugen | H | 14300526 | Halterner TC | WTV | 80 | DTB | 0 |
| | Weber | Hans-Günter | H | 14200135 | Wiescheider TC | TVN | 173 | DTB Y | 0 |
| 13 | Kärcher | Eckard | H | 14100040 | TSC Mainz | RPF | 14 | DTB | 0 |
| | Weitzel | Werner | H | 14500005 | TSC Mainz | RPF | 12 | DTB | 0 |
| 14 | Kehr | Jürgen | H | 14100428 | TC Blau-Weiß Heiligenhaus | TVN | 34 | DTB | 0 |
| | Heinisch | Volker | H | 14400535 | BW Heiligenhaus | TVN | 823 | DTB Y | 0 |
| 15 | Klöckner | Heinz | H | 14300367 | ESV SW Mülheim | TVN | 856 | DTB Y | 0 |
| | Kucki | Gerd | H | 14500264 | MTV Kahlenberg | TVN | 396 | DTB Y | 0 |
| 16 | Kolaschinsky | Michael | H | 14400092 | THC Lüneburg | NTV | 131 | DTB Y | 0 |
| | Schwab | Norbert | H | 14400015 | TC Seppensen | NTV | 51 | DTB | 0 |
| 17 | Reining | Hans-Bernd | H | 14101382 | Erkenschwick 09 | WTV | 373 | DTB Y | 0 |
| | Schmitz | Peter | H | 14302204 | TUS 09 Erkenschwick | WTV | 583 | DTB Y | 0 |
| 18 | Rohloff | Ernst-Alfred | H | 14100204 | THC Lüneburg | NTV | 592 | DTB Y | 0 |
| | Rohloff | Peter | H | 14200450 | THC Lüneburg | NTV | 15 | DTB | 0 |
| 19 | Schäfer | Karl-Heinz | H | 14400087 | TC Seelbach | BAD | 3 | DTB | 0 |
| | Volland | Ernst-Jürgen | H | 14400031 | HTC BW Krefeld | TVN | 24 | DTB | 0 |
| 20 | Schiewe | Harry | H | 14307920 | TB Erlangen | BTV | 75 | DTB | 0 |
| | Ueberle | Hans-Peter | H | 14300216 | TC Ketsch | BAD | 1281 | DTB Y | 0 |
| 21 | Singhoff | Hans-Joachim | H | 14200005 | TC RW Karlsdorf | BAD | 65 | DTB | 0 |
| | Vollbach | Harald | H | 14500015 | TC Schweinfurt | BTV | 37 | DTB | 0 |
| 22 | Tiede | Waldemar | H | 14200474 | TCR Beutelsbach | WTB | 54 | DTB | 0 |
| | Vietense | Arnim | H | 14200149 | TC Schwieberdingen | WTB | 100 | DTB | 0 |
| 23 | Vennemann | Günter | H | 14302202 | TC Waldfriede | TVN | 799 | DTB Y | 0 |
| | Bockholt | Fred | H | 14302000 | TC Waldfriede | TVN | 1347 | DTB Y | 0 |
| Damen-Doppel 70 |
| 1 | Allendorf | Bärbel | H | 23800000 | TC RW Groß-Gerau | HTV | 9 | DTB | 1 |
| | Castellucci | Renate | H | 23900001 | TV 03 SG Krefeld | TVN | 4 | DTB | 1 |
| 2 | Bömmel | Elisabeth van | H | 23700001 | MTV Jever | NTV | 12 | DTB | 1 |
| | Onciul | Ileana von | H | 23800330 | TA SV Böblingen | WTB | 16 | DTB | 1 |
| 3 | Daube | Edith | H | 23900428 | TC Grün-Weiß Langenfeld | TVN | 3 | DTB | 1 |
| | Gerlatzka | Irmgard | H | 23900002 | TC Schiefbahn | TVN | 13 | DTB | 1 |
| 4 | Korff | Josefine | H | 23800391 | TC Bredeney | TVN | 19 | DTB | 1 |
| | Müller | Liselotte | H | 23800023 | Harburger TuHC | HAM | 15 | DTB | 1 |
| 5 | Pfordt | Brigitta | H | 24000419 | TC Iserlohn | WTV | 28 | DTB | 1 |
| | Vietense | Hanny | H | 23900714 | TC Schwieberdingen | WTB | 21 | DTB | 1 |
| Herren-Doppel 70 |
| 1 | Ballin | Martin | H | 13600152 | TC Am Volkswald | TVN | 319 | DTB Y | 0 |
| | Heidbrink | Dr. Ludger | H | 13902082 | ETUF Essen | TVN | 103 | DTB Y | 0 |
| 2 | Dahlmeier | Peter | H | 14000426 | THC Lüneburg | NTV | 43 | DTB | 0 |
| | Knobloch | Werner | H | 14000281 | THC Lüneburg | NTV | 40 | DTB | 0 |
| 3 | Eifert | Dr. Klaus-Dieter | H | 13900070 | TC Weiden | TVM | 45 | DTB | 0 |
| | Bordt | Dr. Joachim | H | 14002162 | TC Zwingenberg | HTV | 518 | DTB Y | 0 |
| 4 | Fallschessel | Horst Günter | H | 13600038 | DSD Düsseldorf | TVN | 53 | DTB | 0 |
| | Kleinmichel | Horst | H | 13700755 | TC SW Fulda-Niesig | HTV | 125 | DTB Y | 0 |
| 5 | Freistein | Dr. Herbert | H | 13900038 | DSD Düsseldorf | TVN | 135 | DTB Y | 0 |
| | Redslob | Bernd | H | 14000032 | DSD Düsseldorf | TVN | 41 | DTB | 0 |
| 6 | Harrer | Josef | H | 13900023 | TC Rot-Weiß Eschenried | BTV | 14 | DTB | 0 |
| | Zimmers | Fridolin | H | 13800003 | Kölner THC Stadion RW | TVM | 6 | DTB | 0 |
| 7 | Hirschberg | Rudolf | H | 13800656 | DTG BW Dinslaken | TVN | | | 0 |
| | Rettberg | Jörg | H | 14000923 | DTG BW Dinslaken | TVN | | | 0 |
| 8 | Keller | Carsten | H | 13900004 | LTTC Rot-Weiß Berlin | BB | 12 | DTB | 0 |
| | Bauer | Heinz-Dieter | H | 13900238 | TC BW Issum | TVN | 16 | DTB | 0 |
| 9 | Kempel | Fred | H | 14000639 | TEC Waldau Stuttgart | WTB | 140 | DTB Y | 0 |
| | Schlereth | Werner | H | 13800077 | TC Oberursel | HTV | 20 | DTB | 0 |
| 10 | Kiel | Manfred | H | 14002204 | TC Johannesberg | TVN | 1299 | DTB Y | 0 |
| | Winn | Günter | H | 13900464 | TC Johannesberg | TVN | 25 | DTB | 0 |
| 11 | Kischkel | Hans-Jürgen | H | 14000597 | TC Weiden | TVM | 189 | DTB Y | 0 |
| | Röder | Max | H | 14000805 | TC RW Lieck | TVM | 381 | DTB Y | 0 |
| 12 | Mulalic | Muhamed | H | 14000016 | HTC RW Hildesheim | NTV | 36 | DTB | 0 |
| | Tiburtius | Gerhard | H | 13600270 | HTC RW Hildesheim | NTV | 581 | DTB Y | 0 |
| 13 | Perplies | Rudolf | H | 13900679 | TV Espelkamp-Mittwald | WTV | 50 | DTB | 0 |
| | Seemann | Folker | H | 13700007 | TV Espelkamp-Mittwald | WTV | 13 | DTB | 0 |
| 14 | Piczlewicz | Werner | H | 13700043 | TC BW Neunkirchen | WTV | 186 | DTB Y | 0 |
| | Weber | Manfred | H | 13600039 | TC Bredeney | TVN | 219 | DTB Y | 0 |
| 15 | Sigmund | Manfred | H | 13902026 | Wiescheider TC | TVN | 25 | DTB | 0 |
| | Caplan | Friedel | H | 13700014 | Club GW Wuppertal | TVN | 728 | DTB Y | 0 |
| 16 | Stöcker | Bodo | H | 13700393 | TV BW Wülfrath | TVN | 251 | DTB Y | 0 |
| | Kinder | Manfred | H | 13800117 | TV BW Wülfrath | TVN | 352 | DTB Y | 0 |
| 17 | Turczyn | Janusz | H | 14000580 | TC SWG Buer | WTV | 518 | DTB Y | 0 |
| | Drost | Albert | H | 13900226 | Hertener TC | WTV | 205 | DTB Y | 0 |
| Herren-Doppel 75 / 80 |
| 1 | Althaus | Herbert | H | 13400435 | TC Jesteburg | NTV | 1 | DTB | 0 |
| | Klipper | Karl-Ernst | H | 13400002 | TC Bredeney | TVN | 17 | DTB | 0 |
| 2 | Berger | Jürgen | H | 13500426 | Kölner HTC BW | TVM | 14 | DTB | 0 |
| | Schwellnus | Günter | H | 13400109 | Kölner HTC BW | TVM | 10 | DTB | 0 |
| 3 | Bungardt | Hans | H | 13300101 | TC Bredeney | TVN | 33 | DTB | 0 |
| | Plaschke | Manfred | H | 13500401 | TC Bredeney | TVN | | | 0 |
| 4 | Gomolla | Ernst | H | 13500036 | Ruderverein Rauxel | WTV | 49 | DTB Y | 0 |
